CV
JEDNOSTKA GŁÓWNA DO CENTRALNEGO SYSTEMU ODKURZANIA DO ZBIERANIA DROBNEGO PYŁU
Jednostki główne do centralnych systemów odkurzania firmy Delfin charakteryzują się dużą mocą, cichą pracą i niezawodnością. Systemy odciągu Delfin posiadają kilka bardzo ważnych elementów, takich jak np: systemy zdalnego sterowania czy bezpieczeństwa, chroniące turbinę bocznokanałową, takie jak np: zawór bezpieczeństwa. Jednostkę ssącą, jak i panel sterowania można dostosować do konkretnych potrzeb klienta, stosując m.in. np: falownik.
Dostępne są również wersje z certyfikatem ATEX.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
- Zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność zgodnie z wymaganiami klienta
- Zwiększona higiena i czystość w trakcie i po cyklach produkcyjnych
- Wysoki poziom automatyzacji
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | CV117 | CV115 | CV116 | CV126 |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 50 3- | 400 50 3- | 400 50 3- | 400 50/60 3- |
Moc | kW | 5,5 | 3 | 4 | 7,5 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 530 | 318 | 420 | 700 |
Średnica przyłącza | mm | 70 | 60 | 60 | 70 |
Poziom hałasu | dB(A) | 75 | 69 | 75 | 75 |
Loc/Rem | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Wymiary | cm | 64x65x139 | 64x65x139 | 64x65x139 | 64x65x139 |
Waga | kg | 130 | 80 | 80 | 170 |
Stopień ochrony | IP | 55 | |||
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: