DBFV Z22
STAŁA JEDNOSTKA WYCIĄGOWA DLA MASZYN: KOMPAKTOWE I MODUŁOWE ROZWIĄZANIE DLA ŚRODOWISK PRZEMYSŁOWYCH
Stała jednostka wyciągowa dla maszyn została zaprojektowana do bezpośredniego wyciągu pyłów i oparów podczas produkcji. Dzięki kompaktowej i pionowej konstrukcji jest wykonana ze stali, co zapewnia solidność i długowieczność. Filtr klasy M z systemem ręcznego czyszczenia i H14 zapewnia skuteczną separację pyłów. Wyposażona w silnik bezobsługowy i modułowość, jest idealna do zastosowań 24/7 oraz integracji w maszynach OEM i liniach produkcyjnych. Wentylator boczny i panel sterowania certyfikowany Ex zapewniają bezpieczeństwo w środowiskach narażonych na pyły wybuchowe. Doskonałe rozwiązanie dla ciągłego i efektywnego wyciągu.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Łatwa wymiana filtra
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- Długa żywotność
- Certyfikat ATEX dla strefy 22
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DBFV 05 Z22 | DBFV 20 Z22 | DBFV 30 Z22 | DBFV 10 Z22 |
---|---|---|---|---|---|
Moc | kW | 0,4 | 2,2 - 4,6 | 2,2 - 4,6 | 0,85 - 0,75 |
Stopień ochrony | IP | 55/F | 65 | 65 | 65 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 1500 | 3.000 | 2.600 | 2.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 100 | 270 | 318 | 150 |
Średnica przyłącza | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 69 |
Oznaczenie | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Sterfy ATEX | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | |
Typ filtra | Bag | Star | Star | Bag | |
Zdolność transportowa | kg/h | 15 | 25 | 25 | 15 |
Wymiary | cm | 50x33x73h | 54x55x103h | 54x55x103h | 50x33x73h |
Waga | kg | 30 | 45 | 60 | 35 |
System czyszczący | Manual | Manual | |||
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: