DG VL PN
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO ZBIERANIA DUŻYCH ILOŚCI SUCHEGO PYŁU
Odkurzacze przemysłowe DG VL PN są idealne do odciągu suchego pyłu, który w normalnych warunkach pracy mógły zatkać filtr, mocno ograniczając wydajność odkurzania (idealne do usuwania pyłów z prac budowlanych, cementowni, obróbki powierzchni itp.). DG VL PN jest wyposażony we wkłady filtracyjne o dużej powierzchni, które są automatycznie i systematycznie czyszczone przez system wykorzystujący impuls sprężonego powietrza, dzięki czemu operator może utrzymywać odkurzacz w pracy ciągłej, aż do całkowitego zapełnienia zbiornika.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Boczny wlot ssący zintegrowany z cyklonem separującym
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Manometr to wykrywania zatkania filtra
- Niski poziom hałasu
- Przełącznik gwiazda-trójkąt
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
- Przeznaczony do zbierania ciężkich zanieczyszczeń
- Jednoczesne zbieranie zanieczyszczeń stałych, pylistych i płynnych
- Wloty do transportu przy pomocy wózków widłowych
- System czyszczenia filtra z wbudowanym kompresorem SELF CLEAN
- Łatwo wyjmowany zbiornik do bezpiecznego usuwania zebranego materiału
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Moc | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Stopień ochrony | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Średnica przyłącza | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Poziom hałasu | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Typ filtra | Cartridge | Star | Star | Star | |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Filtracja | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
System czyszczący | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Pojemność | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Wymiary | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Waga | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INNA KONFIGURACJA
Poproś o darmową wycenę: