DBF
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO INTEGRACJI Z AUTOMATYCZNYMI LINIAMI I MASZYNAMI PRODUKCYJNYMI
Odkurzacz DBF został stworzony, aby skutecznie radzić sobie z ciągłym odbieraniem odpadów w różnych sektorach: od przemysłu opakowań, przemysłu spożywczego czy obróbki papieru. Dzięki zwartej i modułowej budowie odkurzacz DBF można łatwo zintegrować z maszynami na linii produkcyjnej i nie zajmie on dużo miejsca.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Łatwa wymiana filtra
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- Długa żywotność
- Skrócenie czasu przestojów urządzeń
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DBF 10 | DBF 20 | DBF 05 | DBF 30 |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Moc | kW | 0,85 | 1,8 | 0,4 - 1,8 | 2,2 |
Stopień ochrony | IP | 55/F | 55/F | 65 | 65 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 2.000 | 3000 | 1.500 | |
Max przepływ powietrza | m³/h | 150 | 270 | 100 | |
Średnica przyłącza | mm | 50 | 50 | 50 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | 70 | 65 | |
Typ filtra | Bag | Star | Bag | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 2.000 - 280 | 8.000 - 360 | 2.000 - 280 | 8.000 - 360 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE | Polyester - ANT M | Polyester - M PTFE | Polyester - ANT M |
Pojemność | l | 15 | 25 | 15 | 25 |
Wymiary | cm | 75x34x42h | 4x44x67h | 75x34x42h | 84x44x67h |
Waga | kg | 35 | 40 | 30 | 40 |
System czyszczący | Manual | Manual | |||
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: