AS
PRZEMYSŁOWY ODCIĄG DO ŚCINKÓW I ODPADÓW PRODUKCYJNYCH
Odkurzacze serii AS są przeznaczone do odciągu ścinków oraz odpadów pochodzących z linii produkcyjnych czy maszyn pakujących. Odkurzane skrawki są magazynowane w nylonowym worku, który odfiltrowuje pył i umożliwia szybkie oraz łatwe usuwanie zebarnych odpadów.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Niski poziom hałasu
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Zaprojektowany do zbierania ścinków i innych odpadów z linii pakujących
- Zbiornik wyposażony w nylonowy worek filtrujący o dużej pojemności
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | AS 20 | AS 30 | AS 10 |
---|---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Moc | kW | 1,8 | 2,2 | 0,85 |
Stopień ochrony | IP | 55 | 55 | 55 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 2100 | 2200 | 1900 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 270 | 318 | 150 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 68 | 69 | 68 |
Typ filtra | Bag | Bag | Bag | |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Nylon - L | Nylon - L | Nylon - L |
Pojemność | lt | 130 | 130 | 130 |
Wymiary | cm | 59x55x132h | 59x55x132h | 59x55x132h |
Waga | kg | 70 | 75 | |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
INNA KONFIGURACJA
AS 70
AS 70
PRZEMYSŁOWY ODCIĄG DO ODBIORU DUŻYCH ILOŚCI ŚCINKÓW I ODPADÓW PRODUKCYJNYCH
Pozioma konstrukcja sprawia, że jest niezwykle stabilny, a powiększony zbiornik pomieści nawet 200 litrów odpadów produkcyjnych.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Niski poziom hałasu
- Kompaktowy i mobilny
- Zaprojektowany do zbierania ścinków i innych odpadów z linii pakujących
- Zbiornik wyposażony w nylonowy worek filtrujący o dużej pojemności
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | AS 70 |
---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 |
Moc | kW | 5,5 |
Stopień ochrony | IP | 55 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 550 |
Średnica przyłącza | mm | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 71 |
Typ filtra | Bag | |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Nylon - L |
Pojemność | lt | 210 |
Wymiary | cm | 63x100x125h |
Waga | kg | 125 |
Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: