SERIA COMPACT
KOMPAKTNE I TRWAŁE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA WIELKIMI ILOŚCIAMI MATERIAŁU
Ten system jest idealny do zastosowań, w których zaangażowane są duże ilości materiału, dzięki przemysłowej konstrukcji, wysokiej trwałości i łatwej konserwacji. Jest w pełni wykonany z malowanej stali, co zapewnia solidność i długotrwałą odporność. Ręczny system czyszczenia filtra zapewnia efektywne działanie. Kompaktowa konstrukcja i przedni wyrzut materiału sprawiają, że jest praktyczny i wszechstronny, z dodatkową zaletą łatwego przemieszczania za pomocą wózka widłowego.
Dostępne wersje: C600 M, C600 T75 NT, C1000 T75, C1000 T110, C600 T125, C600 T150SE.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- Kompaktowy i mobilny
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Odpowiedni to zabierania dużej ilości odpadów
- Szybki i bezpieczny rozładunek
- Wloty (uchwyty) dla wózków widłowych w standardzie
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | C600 T75 NT | C1000 T110 | C1000 T75 | C600 T125 | C600 T150SE | C600 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc | kW | 7,5 | 14,5 | 8,6 | 12,5 | 15 | 3,45 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3.200 | 3.400 | 3.200 | 4.000 | 6.000 | 2.500 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 700 | 1.300 | 840 | 1.100 | 720 | 540 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 |
Typ filtra | Star | Star | Star | Star | Star | Star | |
Filtracja | m³/m²/h | 143 | 265 | 143 | 225 | 147 | 110 |
System czyszczący | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
System rozładunku | |||||||
Pojemność | l | 600 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
Wymiary | cm | 210x120x220h | 100x120x224h | 210x120x220h | 220x100x220h | 220x100x220h | 100x120x224h |
Waga | kg | 530 | 380 | 530 | 680 | 700 | 380 |
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||||
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 49.000 | 49.000 | ||||
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INNA KONFIGURACJA
CONTENT POL
CONTENT POL

CONTENT POL
Poproś o darmową wycenę: