ZEFIRO 75
ODKURZACZ IDEALNY DO PRZEMYSŁOWEGO SPRZĄTANIA
Odkurzacz przemysłowy do zbierania drobnego pyłu, wyposażony w mocną turbinę trójfazową, duży filtr poliestrowy o powierzchni 2 m² oraz zbiornik o pojemności 100 litrów, dzięki czemu idealnie nadaje się do jednoczesnego odciągu pyłu, ciał stałych i cieczy w każdym zastosowaniu przemysłowym. Najnowocześniejsza konstrukcja, poręczny pojemnik na akcesoria sprawiają, że jest to uniwersalne urządzenie, łatwe w obsłudze i transporcie.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- Manometr to wykrywania zatkania filtra
- Niski poziom hałasu
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | ZFR 75 |
---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 |
Moc | kW | 3 |
Stopień ochrony | IP | 65 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3000-2300 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 318 |
Średnica przyłącza | mm | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 75 |
Typ filtra | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 30.000 - 500 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Filtracja | m³/m²/h | 123 |
System czyszczący | Manual | |
Pojemność | l | 100 |
Wymiary | cm | 79x66x170h |
Waga | kg | 95 |
Pobierz dane techniczne |
INNA KONFIGURACJA
ZEFIRO EL
ZEFIRO EL
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Kompaktowa wersja ZEFIRO 75. Ta sama duża moc ssania i taka sama funkcjonalność, ale z mniejszym zbiornikiem o pojemności 60 litrów, co pozwala na zmniejszenie wysokości i łatwiejsze przemieszczanie.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- Łatwo wyjmowany zbiornik do bezpiecznego usuwania zebranego materiału
- Zawiera zestaw akcesoriów
- Odkurzacz do intensywnego użytkowania
- Wysoka efektywność filtracji
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | ZFR EL MN | ZFR EL HD | ZFR EL TR |
---|---|---|---|---|
Moc | kW | 2,2 | 4 | 3 - 6,5 |
Stopień ochrony | IP | 65 | 65 | 65 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 2500/1900 | 3.600/2.900 | 3.000 / 2.600 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 318 | 318 | 318 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Typ filtra | Star | Star | Star | |
Filtracja | m³/m²/h | 106 | 133 | 106 |
System czyszczący | Manual | Manual | Manual | |
System rozładunku | ||||
Pojemność | l | 60 | 60 | 60 |
Wymiary | cm | 79x66x170h | 79x66x170h | 79x66x170h |
Waga | kg | 90 | 95 | 90 |
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 | |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - L | Polyester - L | |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: